Miestne dane a poplatky
Nehnuteľnosť
- 20.07.2021 | 1 Mb
- 20.07.2021 | 0.25 Mb
- 20.07.2021 | 0.2 Mb
- 20.07.2021 | 0.19 Mb
- 20.07.2021 | 0.16 Mb
- 20.07.2021 | 0.16 Mb
- 20.07.2021 | 0.25 Mb
- 20.07.2021 | 0.12 Mb
- 20.07.2021 | 0.09 Mb
Pes
- 20.07.2021 | 0.22 Mb
Komunálny odpad
- 20.07.2021 | 0.02 Mb
Iné
- 20.07.2021 | 0.09 Mb